大鹿智造面向微小型企业提供基础版本deer-wms系统报价,满足您仓储需求同时保证最优性价比采购。
客户 | wms系统采购公司 | ||||||||
产品 | 仓库管理系统WMS(deer-wms基础版本) | ||||||||
编号 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 详细说明 | |||||
仓库管理系统WMS功能及报价 | |||||||||
1 | 仓库作业 | 入库作业 | 采购入库 | 采购入库单建立,验收,审核 | |||||
退料入库 | 退料入库单建立,验收,审核 | ||||||||
出库作业 | 出库单 | 出库单建立,验收,审核 | |||||||
拣货任务 | 向PDA下发拣货任务 | ||||||||
库内管理 | 货位一览 | 二维可视化货位图,颜色区分 | |||||||
移库管理 | 新建移库单,自动向PDA下发任务 | ||||||||
调拨管理 | 新建调拨单,自动向PDA下发任务 | ||||||||
盘点作业 | 货位盘点 | PDA进行货位盘点,PC端形成损益表 | |||||||
库存盘点 | PDA进行库存盘点,PC端形成损益表 | ||||||||
2 | 基础信息 | 仓库设置 | 仓库设置 | 可设置多个仓库名称、地址、联系人 | |||||
货区设置 | 为当前仓库设置不同货区 | ||||||||
货架设置 | 为当前仓库的某一货区设置货架的位置、规格,同步到货位一栏中图形展示 | ||||||||
货位设置 | 货架设置完成,货位情况自动显示,可对货位进行停用、启用、查询等操作 | ||||||||
物料种类 | 设置仓库的物料种类,可进行增删改查 | ||||||||
物料设置 | 设置物料种类下的物料名称设置 | ||||||||
托盘管理 | 新建托盘,自动生成托盘条码,可在线打印托盘条码 | ||||||||
单位设置 | 单位的增、删、改、查等操作 | ||||||||
机构管理 | 货主设置 | 多仓、多货主管理,设置货主名称、联系人、联系方式等 | |||||||
供应商管理 | 供应商的名称、分类设置,同采购入库单相关联 | ||||||||
审核管理 | 用户可自定义审核流程、审核者、步骤 | ||||||||
权限设置 | 账户管理 | 账户的增删改查、停用、启用设置 | |||||||
角色管理 | 仓库内不同角色的设定 | ||||||||
权限设置 | 只有超级管理员能进行权限的设置 | ||||||||
3 | 统计报表 | 库存管理 | 物料库存 | 仓库内物料类型、物料数量的统计 | |||||
批次库存 | 对仓库内不同批次库存的分类统计 | ||||||||
库存预警 | 对仓库内物料数量超储短缺管理,统计积压和缺货的物料,进行颜色区分显示 | ||||||||
过期预警 | 对有保质期的物料进行过期预警提示 | ||||||||
收发统计 | 日收发汇总 | 统计当前仓库,本日的收发情况 | |||||||
月收发汇总 | 统计当前仓库,本月的收发情况 | ||||||||
出库统计 | TOP10 | 统计当前仓库本日、本月、本季度的出库量前十的物料情况 | |||||||
BOTTOM10 | 统计当前仓库本日、本月、本季度的出库量后十的物料情况 | ||||||||
库值管理 | 仓库库值 | 首页展示,当前仓库的总库值(不含税) | |||||||
分类库值 | 统计仓库不同类别的批次库值(不含税) | ||||||||
合计wms报价 | ¥20000 | ||||||||
PDA采集程序功能及报价 | |||||||||
1 | 收货作业 | 通过PDA端的入库单验收入库 | |||||||
物资上架 | 仓管员组盘、物资上架 | ||||||||
盘点作业 | 货位盘点、库存盘点 | ||||||||
库存变动 | 移库、调拨等操作 | ||||||||
拣货作业 | 波次拣货、出库单拣货 | ||||||||
合计wms报价 | ¥0(免费) | ||||||||
wms仓库管理系统安装调试 | |||||||||
1 | 安装调试费 | 设备安装调试 | |||||||
合计 | ¥10000(一个仓库) | ||||||||
4. 人员开发费 | |||||||||
1 | 人工费用 | 二次开发每人每天费用 (基础功能外) | |||||||
合计 | ¥1200(每人每天) | ||||||||
6. 硬件设备(参考) | |||||||||
1 | 数据采集器 | 1 | 3500 | 新大陆 NLS-MT66 | |||||
2 | 条码打印机 | 1 | 960 | 斑马GK888t 条码机 | |||||
3 | 热敏标签纸 | 1 | 300 | 博码热敏标签纸 | |||||
4 | 爱普生打印机 | 1 | 1650 | 爱普生(EPSON)L4168 | |||||
5 | 网线电缆及配件 | 1 | 580 | 仓库内网络连接 | |||||
6 | 路由器 | 1 | 350 | 华为路由器 |
如何采购一套适合自己仓储需求,性价比又高的仓库管理系统呢?一套wms系统多少钱?为您详细介绍wms采购秘诀。